Benvenuti al riepilogo di agosto del ciclo di vita dei prodotti, con le novità attuali e quelle prossimamente in arrivo.
Novità
Cloud pubblico
- Cloud Optix Quick-start è il modo più semplice e innovativo per iniziare a utilizzare le principali funzionalità CSPM di Cloud Optix. Permette ai clienti di cominciare a ottenere valore aggiunto con pochi clic. Ulteriori informazioni.
Intercept X
- Intercept X Advanced for Server with EDR e Cloud Optix hanno unito le forze, estendendo la protezione oltre i workload dei server, per proteggere anche i servizi cloud essenziali. Approfittate di questo upgrade, incluso nel costo della licenza Server EDR. Maggiori info.
Prossimi al ritiro
Prodotto | Termine del ciclo di vendita | Termine del ciclo di vita | Percorso di migrazione |
Prodotti Endpoint Protection, Server Protection ed Enterprise Console (standalone o gestiti on-premise) | Data già trascorsa | 20 luglio 2023 | Intercept X Advanced o Intercept X Advanced for Server |
Sophos Mobile as a Service | Data già trascorsa | 30 settembre 2021 | Sophos Mobile con gestione in Sophos Central. |
Sophos Mobile (con gestione on-premise) | Data già trascorsa | 20 luglio 2023 | Sophos Mobile con gestione in Sophos Central |
SafeGuard Enterprise | Data già trascorsa | 20 luglio 2023 | Sophos Central Device Encryption |
Appliance Cyberoam per la Network Security | Data già trascorsa | 31 marzo 2022 | XG Firewall |
Cyberoam Central Console (CCC) | Data già trascorsa | 31 marzo 2022 | Gestione del Firewall in Sophos Central |
Cyberoam Central Management Console (CCMS) | Data già trascorsa | 31 dicembre 2020 | Gestione del Firewall in Sophos Central |
Cyberoam iView NR | Data già trascorsa | 31 dicembre 2020 | Central Firewall Reporting |
Remote Ethernet Device (RED) 15 | 31 agosto 2020 | 31 agosto 2023 | SD-RED-20 |
Remote Ethernet Device (RED) 15W | 31 agosto 2020 | 31 agosto 2023 | SD-RED-20 e Modulo Wi-Fi o APX |
Remote Ethernet Device (RED) 50 | 31 agosto 2020 | 31 agosto 2023 | SD-RED-60 |
Cloud Firewall Manager | Data già trascorsa | 31 dicembre 2020 | Gestione del Firewall in Sophos Central |
iView | Data già trascorsa | 31 dicembre 2020 | Central Firewall Reporting |
Sophos Web Appliance | Data già trascorsa | 30 giugno 2023 | XG Firewall |
Client SATC legacy | Data già trascorsa | 31 dicembre 2020 | XG Firewall e Intercept X for Server |
PureMessage per Exchange | Data già trascorsa | 30 giugno 2023 | Nessuna |
PureMessage per Unix | Data già trascorsa | 30 giugno 2023 | Sophos Email |
Sophos Email Appliance | Data già trascorsa | 30 giugno 2023 | Sophos Email |
Tutte le informazioni di cui sopra sono anche state caricate sul Partner Portal.
Indice delle abbreviazioni: EOS = Termine del ciclo di vendita, EOL = Termine del ciclo di vita